Lọc gió điều hòa PM2.5 xanh cho Lexus GS 2005-2011
- OEM
- 87139-0N010
- Thương hiệu
- WEMAN
- Mã sản phẩm
- AC31156F
Công nghệ Đức · Tổng kho Hà Nội · Mọi sản phẩm đều có hóa đơn GTGT (VAT).
Tuyển đại lý tại các tỉnh, thành ở Việt Nam chưa có đại lý WEMAN.
Phân loại áp dụng (141)
Mã OEM
43 mãMã OEM tham chiếu của WEMAN AC31156F khi chọn lọc gió điều hòa pm2.5 xanh cho Lexus GS 2005–2011. Đối chiếu mã trên phụ tùng cũ hoặc danh mục theo VIN, rồi kiểm tra cấu hình xe trong bảng tương thích.
- 72880-AJ00A
- 72880-AJ000
- 72880-AL00A
- 72880-FL00A
- 87139-0D030
- 87139-0D040
- 87139-0D170
- 87139-0G040
- 87139-0N010
- 87139-0R010
- 87139-02090
- 87139-02110
- 87139-02270
- 87139-06050
- 87139-06070
- 87139-06080
- 87139-06140
- 87139-07010
- 87139-52040
- 87139-76010
- 87139-BZ020
- 87139-YZZ100
- 87139B1020
- 87139YZZ08
- 87139YZZ10
- 87139YZZ16
- 87139YZZ30
- 87441-26010
- 871390D010
- 871390D070
- 871390R020
- 897408820
- 8713006060
- 8713902020
- 8713906060
- 8713907020
- 8713926010
- 8713930040
- 8713930070
- 8713950060
- 8713950100
- 8713952020
- 871395007000
Không tìm thấy mã phù hợp.
Kiểm tra độ tương thích
Tìm đúng dòng xe và năm sản xuất trong bảng. So mã động cơ, mã hộp số nếu có và mã OEM của phụ tùng cũ trước khi đặt.
Tất cả xe tương thích
39 dòng xe · 141 cấu hình · Mã sản phẩm AC31156F
| Xe | Năm | Dung tích | Mã động cơ |
|---|---|---|---|
| Lexus GS Xe đang xem | 2005–2007 | 4.3L | 3UZ-FE |
| Lexus GS | 2005–2011 | 3.0L | 3GR-FE |
| Lexus GS | 2005–2011 | 3.0L | 3GR-FSE |
| Lexus GS | 2005–2011 | 3.5L | 2GR-FSE |
| Lexus GS | 2007–2011 | 4.6L | 1UR-FSE |
| Lexus Ct200H | 2011–2017 | 1.8L | 2ZR-FXE |
| Lexus ES | 2007–2018 | 3.5L | 2GR-FE |
| Lexus ES | 2009–2012 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Lexus ES | 2012–2018 | 2.5L | 2AR-FE |
| Lexus ES | 2012–2018 | 2.5L | 2AR-FXE |
| Lexus GX | 2009–2020 | 4.6L | 1UR-FE |
| Lexus GX | 2012–2017 | 4.0L | 1GR-FE |
| Lexus HS250H | 2009–2018 | 2.4L | 2AZ-FXE |
| Lexus IS | 2005–2012 | — | IS220d 2.2L-2AD-FHV 6MT |
| Lexus IS | 2005–2013 | — | IS250 2.5L-4GR-FSE 6AT AWD |
| Lexus IS | 2005–2013 | — | IS250 2.5L-4GR-FSE 6AT RWD |
| Lexus IS | 2005–2013 | — | IS350 3.5L-2GR-FSE 6AT RWD |
| Lexus IS | 2006–2013 | — | IS300 3.0L-3GR-FE 6AT |
| Lexus IS | 2008–2014 | — | IS F 5.0L-2UR-GSE 8AT |
| Lexus IS | 2009–2015 | — | IS250C 2.5L-4GR-FSE 6AT |
| Lexus IS | 2009–2015 | — | IS350C 3.5L-2GR-FSE 6AT |
| Lexus IS | 2010–2012 | — | IS200d 2.2L-2AD-FTV 6MT |
| Lexus LS460 | 2006–2017 | 4.6L | 1UR-FSE |
| Lexus LS600HL | 2007–2017 | 5.0L | 2UR-FSE |
| Lexus LX | 2007–2020 | 5.7L | 3UR-FE |
| Lexus LX | 2015–2020 | 4.5L | Diesel - 1VD-FTV |
| Lexus NX | 2014–2017 | 2.0L | 3ZR-FAE |
| Lexus NX | 2014–2017 | 2.0L | Turbo - 8AR-FTS |
| Lexus NX | 2014–2020 | 2.5L | 2AR-FXE |
| Lexus NX | 2018–2020 | 2.0L | Turbo - 8AR-FTS |
| Lexus RC | 2014–2020 | 3.5L | 2GR-FSE |
| Lexus RX | 2003–2006 | 3.0L | 1MZ-FE |
| Lexus RX | 2006–2015 | 3.5L | 2GR-FE |
| Lexus RX | 2009–2015 | 3.5L | 2GR-FXE |
| Lexus RX | 2010–2015 | 2.7L | 1AR-FE |
| Lexus UX | 2018–2020 | 2.0L | M20A-FKS |
| Subaru OUTBACK | 2010–2012 | 2.5L | EJ253 |
| Subaru OUTBACK | 2010–2014 | 2.5L | EJ253/FB25 |
| Subaru OUTBACK | 2010–2014 | 3.6L | EZ36D |
| Subaru OUTBACK | 2013–2014 | 2.5L | FB25 |
| Subaru OUTBACK | 2015–2019 | 3.6L | EZ36D |
| Subaru OUTBACK | 2015–2020 | 2.5L | FB25 |
| Subaru OUTBACK | 2021–2026 | 2.5L | FB25D |
| Toyota Allion | 2007–2015 | 1.5L | 1NZ-FE |
| Toyota Allion | 2007–2015 | 1.8L | 2ZR-FAE |
| Toyota Allion | 2007–2015 | 1.8L | 2ZR-FE |
| Toyota Allion | 2007–2015 | 2.0L | 3ZR-FAE |
| Toyota Alphard | 2008–2015 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Toyota Alphard | 2008–2015 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Alphard | 2011–2015 | 2.4L | 2AZ-FXE |
| Toyota Altis | 1999–2018 | 1.6L | 3ZZ-FE |
| Toyota Altis | 2008–2019 | 1.6L | 1ZR-FE |
| Toyota Altis | 2008–2019 | 1.8L | 1ZZ-FE |
| Toyota Altis | 2008–2019 | 2.0L | 3ZR-FE |
| Toyota Altis | 2014–2021 | 1.8L | 2ZR-FE |
| Toyota Altis | 2019–2025 | 1.8L | 2ZR-FE |
| Toyota Aqua | 2012–2021 | 1.5L | 1NZ-FXE |
| Toyota Auris | 2006–2018 | 1.3L | 1NR-FE |
| Toyota Auris | 2006–2018 | 1.5L | 1NZ-FE |
| Toyota Auris | 2006–2018 | 1.6L | 1ZR-FAE |
| Toyota Auris | 2006–2018 | 1.6L | 1ZR-FE |
| Toyota Auris | 2012–2018 | 1.8L | 2ZR-FAE |
| Toyota Auris | 2012–2018 | 1.8L | 2ZR-FXE |
| Toyota Auris | 2013–2018 | 1.8L | 2ZR-FXE |
| Toyota Avanza | 2022–2026 | 1.5L | 2NR-VE |
| Toyota Camry | 2007–2009 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Toyota Camry | 2007–2011 | 2.0L | 1AZ-FE |
| Toyota Camry | 2007–2011 | 2.4L | 2AZ-FXE |
| Toyota Camry | 2007–2011 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Camry | 2010–2011 | 2.5L | 2AR-FE |
| Toyota Camry | 2012–2014 | 2.0L | 1AZ-FE |
| Toyota Camry | 2012–2017 | 2.5L | 2AR-FE |
| Toyota Camry | 2012–2017 | 2.5L | 2AR-FXE |
| Toyota Camry | 2012–2017 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Camry | 2015–2017 | 2.0L | 6AR-FSE |
| Toyota Fortuner | 2005–2015 | 2.5L | 2KD-FTV |
| Toyota Fortuner | 2005–2015 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Fortuner | 2005–2015 | 3.0L | 1KD-FTV |
| Toyota Fortuner | 2005–2015 | 4.0L | 1GR-FE |
| Toyota Hiace | 2005–2018 | 2.5L | 2KD-FTV |
| Toyota Hiace | 2005–2018 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Hiace | 2005–2019 | 2.0L | 1TR-FE |
| Toyota Hiace | 2007–2019 | 3.0L | 1KD-FTV |
| Toyota Highlander | 2008–2010 | 3.3L | 3MZ-FE |
| Toyota Highlander | 2008–2013 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Highlander | 2009–2013 | 2.7L | 1AR-FE |
| Toyota Highlander | 2011–2013 | 3.5L | 2GR-FXE |
| Toyota Highlander | 2014–2016 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Highlander | 2014–2016 | 3.5L | 2GR-FXE |
| Toyota Highlander | 2014–2019 | 2.7L | 1AR-FE |
| Toyota Highlander | 2017–2019 | 3.5L | 2GR-FKS |
| Toyota Highlander | 2017–2019 | 3.5L | 2GR-FXS |
| Toyota Hilux | 2005–2015 | 2.0L | 1TR-FE |
| Toyota Hilux | 2005–2015 | 2.5L | 2KD-FTV |
| Toyota Hilux | 2005–2015 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Hilux | 2005–2015 | 3.0L | 1KD-FTV |
| Toyota Innova | 2005–2016 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Innova | 2006–2016 | 2.0L | 1TR-FE |
| Toyota Innova | 2006–2016 | 2.5L | Diesel - 2KD-FTV |
| Toyota Innova | 2006–2016 | 2.5L | Diesel - 2KD-FTV |
| Toyota Land Cruiser | 2007–2009 | 4.7L | 2UZ-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2007–2015 | 3.0L | 1KD-FTV |
| Toyota Land Cruiser | 2007–2015 | 4.0L | 1GR-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2008–2021 | 4.5L | 1VD-FTV |
| Toyota Land Cruiser | 2008–2021 | 4.6L | 1UR-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2008–2021 | 5.7L | 3UR-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2009–2015 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2015–2023 | 2.7L | 2TR-FE |
| Toyota Land Cruiser | 2015–2023 | 2.8L | 1GD-FTV |
| Toyota Land Cruiser | 2015–2023 | 4.0L | 1GR-FE |
| Toyota Mark X | 2007–2013 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Toyota Mark X | 2007–2013 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Mark X | 2009–2019 | 2.5L | 4GR-FSE |
| Toyota Prius | 2009–2015 | 1.8L | 2ZR-FXE |
| Toyota Raize | 2021–2026 | 1.0L | 1KR-VET |
| Toyota Sienna | 2011–2012 | 2.7L | 1AR-FE |
| Toyota Sienna | 2011–2016 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Sienna | 2017–2020 | 3.5L | 2GR-FKS |
| Toyota Sienta | 2015–2021 | 1.5L | 1NZ-FXE |
| Toyota Sienta | 2015–2021 | 1.5L | 2NR-FKE |
| Toyota Vanguard | 2007–2013 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Toyota Vanguard | 2007–2013 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Vellfire | 2008–2015 | 2.4L | 2AZ-FE |
| Toyota Vellfire | 2008–2015 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Veloz Cross | 2020–2025 | 1.5L | 2NR-VE |
| Toyota Venza | 2009–2015 | 2.7L | 1AR-FE |
| Toyota Venza | 2009–2015 | 3.5L | 2GR-FE |
| Toyota Vios | 2007–2023 | 1.5L | 5NR-FE |
| Toyota Vios | 2007–2026 | 1.3L | 1NR-FE |
| Toyota Vios | 2007–2026 | 1.3L | 2NZ-FE |
| Toyota Vios | 2007–2026 | 1.3L | 4NR-FE |
| Toyota Vios | 2007–2026 | 1.5L | 1NZ-FE |
| Toyota Vios | 2007–2026 | 1.5L | 2NR-FE |
| Toyota Wish | 2009–2017 | 1.8L | 2ZR-FAE |
| Toyota Wish | 2009–2017 | 2.0L | 3ZR-FAE |
| Toyota Yaris | 2007–2010 | 1.5L | 1NZ-FE |
| Toyota Yaris | 2011–2013 | 1.5L | 1NZ-FE |
| Toyota Yaris | 2014–2016 | 1.3L | 2NZ-FE |
| Toyota Yaris | 2016–2018 | 1.5L | 2NR-FE |
| Toyota Yaris | 2018–2020 | 1.5L | 2NR-FE |
| Toyota Yaris | 2020–2023 | 1.5L | 2NR-FE |
Giới thiệu Lexus GS
Danh mục xe WEMAN ghi nhận Lexus GS trong khoảng năm 1999–2028.
Các dung tích ghi nhận trong danh mục gồm 2.0L, 2.5L, 3.0L, 3.5L, 4.3L, 4.5L, 4.6L và 5.0L. Mã động cơ và năm áp dụng của phụ tùng được liệt kê theo từng cấu hình trong bảng bên dưới.
Bảng đối chiếu ghi nhận 5 cấu hình của Lexus GS cho mã phụ tùng này.
Cấu hình đối chiếu trên trang · 2005–2011
Giới thiệu lọc gió điều hòa pm2.5 xanh WEMAN AC31156F
WEMAN AC31156F là lọc gió điều hòa pm2.5 xanh cho các cấu hình Lexus GS 2005–2011 được ghi nhận trong bảng tương thích trên trang.
Mã OEM tham chiếu của lựa chọn trên trang là 87139-0N010. Có thể dùng mã này để đối chiếu với phụ tùng cũ hoặc danh mục phụ tùng theo VIN.
Bảng lắp ghi nhận 5 cấu hình của Lexus GS. Đọc từng dòng năm xe và động cơ để chọn đúng phiên bản.
Với định hướng công nghệ Đức, WEMAN chú trọng khả năng lọc chính xác và độ kín tại vị trí lắp.
Lọc gió điều hòa PM2.5 xanh cho Lexus GS 2005–2011 hoạt động như thế nào?
Lọc gió điều hòa nằm trên đường gió của hệ thống thông gió, giúp giữ bụi trước khi không khí vào khoang xe. Lọc bị bẩn hoặc ẩm cần được kiểm tra khi gió yếu, có mùi hoặc đến kỳ bảo dưỡng.
Kích thước khay và hướng lắp cần khớp với lọc mới. Ký hiệu AIR FLOW chỉ chiều luồng gió; ký hiệu UP chỉ mặt trên. Kiểm tra loại vật liệu và phiên bản sản phẩm trong thông tin mã hàng khi lựa chọn.
Khi chọn lọc gió điều hòa pm2.5 xanh WEMAN AC31156F, đối chiếu mã OEM 87139-0N010 theo VIN hoặc mã trên phụ tùng cũ.
Đặc điểm lọc gió điều hòa pm2.5 xanh WEMAN AC31156F
- Giữ bụi trước khi gió vào khoang xe
- Vật liệu lọc giữ lại bụi và phấn hoa trong luồng gió đi qua hệ thống điều hòa.
- Kích thước khớp với khay lọc
- Chiều dài, chiều rộng và độ dày phù hợp giúp lọc nằm sát khay và hạn chế gió đi vòng qua mép.
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm
- AC31156F
- Loại sản phẩm
- Lọc gió điều hòa
- Thương hiệu sản phẩm
- WEMAN
- Dòng xe trên trang
- Lexus GS Xem tất cả xe tương thích
- Năm áp dụng trên trang
- 2005–2011 Đối chiếu phiên bản
- Kích thước sản phẩm
-
- Length : 213 mm
- Mã OEM tham chiếu
- 87139-0N010
Cách chọn đúng lọc gió điều hòa pm2.5 xanh cho Lexus GS 2005–2011
- Xác nhận năm sản xuất và phiên bản Lexus GS theo thông tin xe hoặc VIN. So mã động cơ và mã hộp số khi có với từng dòng trong bảng lắp.
- So mã OEM 87139-0N010 với mã phụ tùng cũ hoặc kết quả tra cứu theo VIN. Kiểm tra các mã tham chiếu còn lại ở mục Mã OEM.
- So ảnh, kích thước và kiểu lắp trong bảng thông số trước khi chọn mã AC31156F. Gửi ảnh chi tiết cũ cho WEMAN nếu cần xác nhận thêm.
Thông tin tra cứu lọc gió điều hòa pm2.5 xanh cho Lexus GS 2005–2011
- Lọc gió điều hòa PM2.5 xanh Lexus GS 2005–2011 – WEMAN AC31156F | OEM: 87139-0N010
- Lọc gió điều hòa PM2.5 xanh WEMAN AC31156F, mã OEM 87139-0N010, tương thích với các phiên bản Lexus GS đời 2005–2011 có cấu hình phù hợp. Tra cứu chi tiết năm sản xuất, mã động cơ, mã hộp số và mã phụ tùng OEM trong bảng tương thích để lựa chọn chính xác sản phẩm cho xe.
- Cần gửi gì để kiểm tra mã AC31156F cho xe?
- Gửi VIN, năm sản xuất, mã động cơ cùng ảnh rõ mã và vị trí lắp của phụ tùng cũ. Những thông tin này giúp đối chiếu đúng cấu hình Lexus GS.
- Giá và hóa đơn của WEMAN AC31156F được kiểm tra ở đâu?
- Xem giá bán lẻ tham khảo khi đã được công bố trong khối giá. Liên hệ WEMAN qua Zalo hoặc số điện thoại trên trang để nhận báo giá, kiểm tra hàng tại tổng kho Hà Nội và thông tin hóa đơn GTGT (VAT).
Hướng dẫn lắp đặt
Tra cứu phụ tùng và mã OEM cho Lexus GS
Chọn liên kết theo dòng xe hoặc nhóm phụ tùng để xem mã hàng, OEM và các cấu hình áp dụng. Mỗi trang liệt kê năm sản xuất và thông tin đối chiếu của sản phẩm tương ứng.


